Trạng thái hóa đơn của nhà cung cấp
1Invoice và M-invoice
| Mã trạng thái | Tên trạng thái |
|---|---|
| 0 | Gốc |
| 1 | Hủy |
| 2 | Điều chỉnh |
| 3 | Thay thế |
| 4 | Giải trình |
| 5 | Bị thay thế |
| 6 | Bị điều chỉnh |
FPT
| Mã trạng thái | Tên trạng thái |
|---|---|
| 1 | Chờ cấp số |
| 2 | Chờ duyệt |
| 3 | Đã duyệt |
| 4 | Đã hủy |
Viettel
| Mã trạng thái | Tên trạng thái |
|---|---|
| 1 | Hóa đơn gốc |
| 3 | Hóa đơn thay thế |
| 5 | Hóa đơn điều chỉnh |
| 7 | Hóa đơn xóa bỏ |
| 9 | Hóa đơn chỉnh tiền |
Trạng thái phản hồi cơ quan thuế
1Invoice và M-invoice
| Mã trạng thái | Tên trạng thái |
|---|---|
| 0 | Chờ duyệt |
| 1 (Cho phép ký) | Chờ ký |
| 2 | Đã ký |
| 3 | Đã gửi |
| 4 | Thành công |
| 5 | Có lỗi |
| 6 | Đang ký |
FPT
Lưu ý: hóa đơn chưa ký thì sẽ không có trạng thái CQT
| Mã trạng thái | Tên trạng thái |
|---|---|
| 0 | Chờ gửi CQT |
| 1 | Đã gửi CQT |
| 2 | Gửi không thành công (Hóa đơn không mã hợp lệ) |
| 8 | Kiểm tra hợp lệ |
| 9 | Kiểm tra không hợp lệ |
| 10 | Đã cấp mã (HĐ có mã hợp lệ đã được CQT cấp mã) |
Viettel
| Mã trạng thái | Tên trạng thái |
|---|---|
| INVOICE_HAS_CODE_NOT_SENT | Chưa gửi CQT (hóa đơn có mã CQT) |
| INVOICE_NO_CODE_NOT_SENT | Chưa gửi CQT (hóa đơn không mã CQT) |
| INVOICE_NO_CODE_SENT | Đã gửi CQT (hóa đơn không mã CQT) |
| INVOICE_HAS_CODE_SENT | Đã gửi CQT (hóa đơn có mã CQT) |
| INVOICE_NO_CODE_APPROVED | CQT đã chấp nhận |
| INVOICE_HAS_CODE_APPROVED | CQT đã cấp mã |
| INVOICE_HAS_CODE_DIS_APPROVED | CQT từ chối (hóa đơn có mã CQT) |
| INVOICE_NO_CODE_DIS_APPROVED | CQT từ chốt (hóa đơn không mã CQT) |
Một số lỗi thường gặp
| Code/Mã lỗi | Mô tả | Cách xử lý |
|---|---|---|
88 | sid đã tồn tại trước đó | Thay đổi sid |
DuplicateInvoiceRefID | sid đã tồn tại trước đó | Thay đổi sid |
TokenExpiredCode | Token hết hạn | Gọi lại API lấy token |
InvoiceTemplateNotExist | Mẫu hóa đơn không tồn tại | Serial không tồn tại trong hệ thống |
SignSoftDream78Exception | Lỗi ký số HSM | |
InvoiceDuplicated | Trùng hóa đơn - hóa đơn đã được phát thành |