List Invoice
POST https://sanbox-api.tconnect.vn/invoice/api/v2/call
Lấy danh sách hóa đơn đầu vào qua JSON-RPC V2 API.
Tham khảo tài liệu gốc: https://sanbox-api.tconnect.vn/invoice/docs
Ví dụ request:
{
"model": "res.invoice",
"method": "web_search_read",
"kwargs": {
"domain": [],
"limit": 10,
"offset": 0,
"count_limit": 10001,
"order": ""
}
}
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
model | ✅ | Tên model — giá trị: "res.invoice" |
method | ✅ | Method cần gọi — giá trị: "web_search_read" |
kwargs.domain | Điều kiện lọc. VD: ["&",["invoiceType","=","1"],["invoiceStatus","=","1"]] | |
kwargs.limit | Số record trả về. VD: 10 | |
kwargs.offset | Số record bỏ qua (phân trang). VD: 0 | |
kwargs.count_limit | Số record tối đa. VD: 10000 | |
kwargs.order | Sắp xếp kết quả. VD: "invoiceNo ASC" |
curl -X POST 'https://sanbox-api.tconnect.vn/invoice/api/v2/call' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"model": "res.invoice",
"method": "web_search_read",
"kwargs": {},
"with_context": {}
}'
Request
Body
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
model | String | ✅ | Tên model — giá trị: "res.invoice" |
method | String | ✅ | Method cần gọi — giá trị: "web_search_read" |
kwargs.domain | Array (Odoo) | Điều kiện lọc. VD: ["&",["invoiceType","=","1"],["invoiceStatus","=","1"]] | |
kwargs.limit | Number | Số record trả về. VD: 10 | |
kwargs.offset | Number | Số record bỏ qua (phân trang). VD: 0 | |
kwargs.count_limit | Number | Số record tối đa. VD: 10000 | |
kwargs.order | String | Sắp xếp kết quả. VD: "invoiceNo ASC" |
Response
200 — Thành công
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
length | Number | Tổng số record tìm được |
records | Array | Danh sách hóa đơn (xem chi tiết bên dưới) |
Invoice Record
| Field | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
id | String | Không | ID hóa đơn (UUID) |
invoiceNo | Number | Không | Số hóa đơn |
invoiceSeries | String | Không | Ký hiệu hóa đơn |
invoiceType | Number | Không | Loại hóa đơn (xem bảng Invoice Type) |
invoiceTypeName | String | Không | Tên loại hóa đơn |
invoiceForm | String | Không | Mẫu hóa đơn |
issueDate | String | Không | Ngày phát hành (ISO 8601) |
signedDate | String | Không | Ngày ký |
receivedDate | String | Không | Ngày nhận |
invoiceStatus | String | Không | Trạng thái hóa đơn (xem bảng Invoice Status) |
statusReceive | String | Không | Trạng thái nhận |
taxAuthorityCode | String | Không | Mã cơ quan thuế |
currency | String | Không | Đơn vị tiền tệ |
paymentMethod | String | Không | Phương thức thanh toán |
sellerTaxCode | String | Không | Mã số thuế người bán |
sellerName | String | Không | Tên người bán |
sellerAddress | String | Không | Địa chỉ người bán |
sellerPhone | String | Không | Số điện thoại người bán |
sellerEmail | String | Không | Email người bán |
sellerDigitalSignature | String | Không | Chữ ký số người bán (JSON string) |
buyerTaxCode | String | Không | Mã số thuế người mua |
buyerName | String | Không | Tên người mua |
buyerAddress | String | Không | Địa chỉ người mua |
buyerPhone | String | Có | Số điện thoại người mua |
buyerEmail | String | Có | Email người mua |
taxAuthorityDigitalSignature | String | Không | Chữ ký số cơ quan thuế (JSON string) |
totalVatAmount | Number | Không | Tổng tiền thuế VAT |
totalAmountWithoutVat | Number | Không | Tổng tiền chưa thuế |
totalAmount | Number | Không | Tổng tiền thanh toán |
totalAmountInWords | String | Không | Tổng tiền bằng chữ |
items | Array | Không | Danh sách hàng hóa/dịch vụ (xem bảng Items) |
Items
| Field | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
id | String | Không | ID dòng hàng |
order | Number | Không | Thứ tự dòng |
productType | String | Không | Loại hàng hóa |
productName | String | Không | Tên hàng hóa/dịch vụ |
unit | String | Có | Đơn vị tính |
quantity | Number | Không | Số lượng |
unitPrice | Number | Không | Đơn giá |
discount | Number | Không | Chiết khấu |
preTaxAmount | Number | Không | Thành tiền trước thuế |
taxRate | String | Không | Thuế suất |
totalVatAmount | Number | Không | Tiền thuế VAT |
totalAmountWithoutVat | Number | Không | Tiền chưa thuế |
totalAmount | Number | Không | Tổng tiền |
Invoice Status
| Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|
1 | Hóa đơn mới |
2 | Hóa đơn thay thế |
3 | Hóa đơn điều chỉnh |
4 | Hóa đơn bị thay thế |
5 | Hóa đơn bị điều chỉnh |
Invoice Type
| Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|
1 | Hóa đơn GTGT |
2 | Hóa đơn bán hàng |
Response Example
{
"length": 1,
"records": [
{
"id": "9998fc42-1646-4f92-8db2-a10688d9dc2c",
"invoiceNo": 6,
"invoiceSeries": "C26TAT",
"invoiceType": 1,
"invoiceTypeName": "Hóa đơn giá trị gia tăng",
"invoiceForm": "01",
"issueDate": "2026-02-24T17:00:00Z",
"signedDate": "2026-02-25T03:51:38Z",
"receivedDate": "2026-02-25T03:51:43.441Z",
"invoiceStatus": "1",
"statusReceive": "5",
"taxAuthorityCode": "00072AFD4E4835416A951430593DA9EC0F",
"currency": "VND",
"paymentMethod": "TM/CK",
"sellerTaxCode": "09873233423",
"sellerName": "CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ABC",
"sellerAddress": "Tòa nhà GEM, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam",
"sellerPhone": "19007824",
"sellerEmail": "info@abc.vn",
"buyerTaxCode": "0983240982",
"buyerName": "CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP",
"buyerAddress": "Đường A1, Phường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.",
"buyerPhone": null,
"buyerEmail": null,
"totalVatAmount": 0,
"totalAmountWithoutVat": 1234567,
"totalAmount": 1234567,
"totalAmountInWords": "Một trăm bảy mươi chín nghìn không trăm bốn mươi bảy đồng chẵn.",
"items": [
{
"id": "664b9029-da68-4580-b14c-c4ddc0d1ba6c",
"order": 1,
"productType": "1",
"productName": "Thanh toán",
"unit": null,
"quantity": 0,
"unitPrice": 0,
"discount": 0,
"preTaxAmount": 1234567,
"taxRate": "KCT",
"totalVatAmount": 0,
"totalAmountWithoutVat": 1234567,
"totalAmount": 1234567
}
]
}
]
}